1.相談業務顧問契約 ご契約パターン及び基準報酬
契約形態 | 内容 | 基準報酬(消費税別) |
---|---|---|
労務相談 | 100人未満の企業で起こる日常的な労務管理や手続きについてのご質問・ご相談を承ります | 2万円~ |
労務顧問 A | 100人以上の企業の労務相談に加え、人事労務管理上の法的対応、労務管理上の問題に対するご提案をいたします | 5万円~ |
労務顧問 B | 労務顧問Aに加え、毎月ご訪問により、法改正のご説明、情報提供またはミニ研修会などをいたします | 10万円~ |
2.労働社会保険手続アウトソーシング顧問契約 基準報酬
被保険者数 | 基準報酬(消費税別) | 被保険者数 | 基準報酬(消費税別) |
---|---|---|---|
4人以下 | 2万円~ | 101人~200人 | 12万円~ |
5人~10人 | 3万円~ | 201人~300人 | 18万円~ |
11人~20人 | 4万円~ | 301人~400人 | 25万円~ |
21人~30人 | 5万円~ | 401人~500人 | 35万円~ |
31人~50人 | 6万円~ | 501人以上 | 別途お見積り |
51人~100人 | 8万円~ |
※日常的な労務管理・手続についてご質問・ご相談を含みます。
3.給与計算アウトソーシング 基準報酬
内容 | 基準報酬(消費税別) |
---|---|
基本報酬(5人未満) | 2万円 |
加算報酬 | 5人以上1人につき月額500円~2,000円 |
賞与 | 1回につき月額料金の5割~8割 |
年末調整 | 原則として月額料金1ケ月分 |
※上記金額を目安として御社にあったお見積りをいたします。
※集計表作成が必要な場合、締日から支払日までの日数などにより報酬が変わります。
4.就業規則等 ―診断・作成・整備― 基準報酬
就業規則 | 基準報酬(消費税別) | 内容 |
---|---|---|
法改正対応部分のご提案 | 5万円~ | 法改正部分文案ご提案のみ |
リーガルチェック・リスクヘッジチェック | 10万円~ | 法改正及び改定部分文案ご提案 |
新規作成 | 20万円~ | お打合せから届出まで |
諸規程 | 基準報酬(消費税別) | 内容 |
賃金規程・退職金規程・育児介護休業規程 | 5万円~ | 新規作成 *大きな改定はご相談 |
上記以外諸規程新規作成 | 2万円~ | 新規作成 |
※規模及び条文数等に応じてお見積りをいたします。
5.労務監査 基準報酬
コース | 内容 | 基準報酬(消費税別) |
---|---|---|
1)労務監査(テーマ別) | 労働時間適正化等テーマを決めて集中的に労務監査を行い、改善のご提案をします。 | 10万円~ |
2)労務監査 | 1)の法令順守診断に加え要員計画等も含めた労務に対するリスクを、毎年一定期間継続して監査します | 20万円~ |
※労務監査については、監査内容に応じてお見積りをいたします。
6.人事制度改革コンサルティングの報酬基準
実績例 | 規模 | 基準報酬(消費税別) |
---|---|---|
人事制度導入 | 労働者数100名 | 80万円 |
考課者訓練 | 労働者数40名 | 20万円 |
賃金分析・賃金テーブル作成 | 労働者数10名 | 25万円 |
7.研修・セミナー・執筆
内容 | 基準報酬(消費税別) |
---|---|
法改正対応研修会・労務管理時事問題セミナー 管理職研修・考課者訓練 人事労務担当者事務手続研修会 |
3万円~/1時間 |
8.会社設立・合併における手続関係
人数 | 健康保険・厚生年金 (消費税別) |
労災保険・雇用保険(事務組合加入の場合) (消費税別) |
---|---|---|
1~4 | 3万円 | 3万円(5万円) |
5~9 | 5万円 | 5万円(7万円) |
10~19 | 7万円 | 7万円(9万円) |
※新規適用の手続後、顧問契約いただきました場合につきましてはご相談となります。
※労災特別加入をする場合は、事務組合への加入が必要になります。